
阿尔及利亚
Algeria
球队市值:€12100000
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 阿尔及利亚(英文名:Algeria,粤语名:阿尔及利亚), 是联赛的一支足球俱乐部,当前阿尔及利亚的市值为:€12100000,阿尔及利亚共有球员21人,外籍球员1人,我们将为你实时更新阿尔及利亚赛事数据信息。 |
阿尔及利亚荣誉榜
-
阿拉伯杯冠军x 1
2021 -
非洲杯冠军x 2
20191990 -
国际足联世界杯参赛者x 4
2013-20142009-20101985-19861981-1982 -
非洲足球杯亚军x 1
1979-1980 -
非洲杯参赛者x 20
2023-20242021-20222018-20192016-20172014-20152012-20132009-20102003-20042001-20021999-20001997-19981995-19961991-19921989-19901987-19881985-19861983-19841981-19821979-19801967-1968
全部
意甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-24 | 热那亚 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-01 | 热那亚 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-16 | 科莫 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 博洛尼亚 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 热那亚 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 那不勒斯 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 热那亚 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 都灵 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 热那亚 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 萨索洛 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 热那亚 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 卡利亚里 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 热那亚 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 乌迪内斯 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 热那亚 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 热那亚 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 罗马 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 热那亚 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | AC米兰 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 热那亚 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 帕尔马 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 热那亚 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 拉齐奥 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 热那亚 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 克雷莫纳 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 热那亚 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 国米 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 热那亚 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 维罗纳 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 热那亚 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 尤文 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 热那亚 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 比萨 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 热那亚 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 亚特兰大 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 热那亚 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 莱切 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-24 | 热那亚 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-01 | 热那亚 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-16 | 科莫 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 博洛尼亚 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 热那亚 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 那不勒斯 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 热那亚 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 都灵 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 热那亚 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 萨索洛 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 热那亚 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 卡利亚里 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 热那亚 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 乌迪内斯 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 热那亚 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 热那亚 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 罗马 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 热那亚 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | AC米兰 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 热那亚 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 帕尔马 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 热那亚 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 拉齐奥 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 热那亚 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 克雷莫纳 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 热那亚 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 国米 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 热那亚 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 维罗纳 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 热那亚 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 尤文 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 热那亚 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 比萨 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 热那亚 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 亚特兰大 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 热那亚 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 莱切 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 |
全部
阵容
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-07-18 | 贝鲁扎达 | 已解约 | ||
2024-07-01 | 法蒂赫卡拉古鲁克 | 已解约 | ||
2023-09-01 | 胡拜尔库迪西亚 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 胡拜尔库迪西亚 | 转会 | ||
2023-01-12 | 自由球员 | 已签约 | ||
2022-09-08 | 自由球员 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 加拉塔萨雷 | 已解约 | ||
2022-07-01 | 达曼协作 | 已解约 | ||
2021-08-22 | 卡比利亚 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 艾恩米利拉 | 已签约 | ||
2018-01-18 | 自由球员 | 已签约 | ||
2017-11-15 | 雷恩 | 已解约 | ||
2017-08-14 | 西汉姆联 | 转会 | ||
2017-07-05 | 塔德捷纳特 | 已签约 | ||
2017-01-23 | 安塔利亚体育 | 已签约 | ||
2017-01-01 | 阿贝斯 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 瓦伦西亚 | 已签约 | ||
2015-08-25 | 费城联合 | 已签约 | ||
2014-07-30 | 索非亚中央陆军 | 转会 | ||
2013-08-08 | 苏维埃之翼 | 已签约 | ||
2013-06-30 | GFC阿雅克肖 | 租借结束 | ||
2013-01-15 | 苏维埃之翼 | 租借 | ||
2012-06-30 | 索非亚中央陆军 | 租借结束 | ||
2011-08-02 | 苏维埃之翼 | 租借 | ||
2011-06-30 | 阿尔梅里亚 | 租借结束 | ||
2011-01-01 | 瓦伦西亚 | 租借 | ||
2011-01-01 | 索非亚斯拉维亚 | 转会 | ||
2010-12-31 | 索非亚中央陆军 | 租借结束 | ||
2010-08-30 | 索非亚斯拉维亚 | 租借 | ||
2010-07-01 | 格勒诺布尔 | 已签约 | ||
2009-01-01 | FC琉球冲绳 | 已签约 | ||
2008-02-01 | 帕纳托利克斯 | 已签约 | ||
2006-07-01 | 哈茨 | 已签约 | ||
2006-01-01 | 奥林匹克马赛B队 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-07-18 | 自由球员 | 已解约 | ||
2024-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2023-09-01 | 贝鲁扎达 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 贝鲁扎达 | 转会 | ||
2023-01-12 | 卡拉古拉克U19 | 已签约 | ||
2023-01-12 | 法蒂赫卡拉古鲁克 | 已签约 | ||
2022-09-08 | 卡迪西亚 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2022-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2021-08-22 | USM阿尔及尔 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 卡比利亚 | 已签约 | ||
2018-01-18 | 达曼协作 | 已签约 | ||
2017-11-15 | 自由球员 | 已解约 | ||
2017-08-14 | 加拉塔萨雷 | 转会 | ||
2017-07-05 | 艾恩米利拉 | 已签约 | ||
2017-01-23 | 雷恩 | 已签约 | ||
2017-01-01 | 塔德捷纳特 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 阿贝斯 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 西汉姆联 | 已签约 | ||
2015-08-25 | 安塔利亚体育 | 已签约 | ||
2014-07-30 | 费城联合 | 转会 | ||
2013-08-08 | 索非亚中央陆军 | 已签约 | ||
2013-06-30 | 苏维埃之翼 | 租借结束 | ||
2013-01-15 | GFC阿雅克肖 | 租借 | ||
2012-06-30 | 苏维埃之翼 | 租借结束 | ||
2011-08-02 | 索非亚中央陆军 | 租借 | ||
2011-06-30 | 瓦伦西亚 | 租借结束 | ||
2011-01-01 | 苏维埃之翼 | 转会 | ||
2011-01-01 | 阿尔梅里亚 | 租借 | ||
2010-12-31 | 索非亚斯拉维亚 | 租借结束 | ||
2010-08-30 | 索非亚中央陆军 | 租借 | ||
2010-07-01 | 瓦伦西亚 | 已签约 | ||
2009-01-01 | 索非亚斯拉维亚 | 已签约 | ||
2008-02-01 | FC琉球冲绳 | 已签约 | ||
2007-07-01 | 格勒诺布尔 | 已签约 | ||
2007-01-01 | 帕纳托利克斯 | 已签约 | ||
2006-01-01 | 哈茨 | 已签约 |