 
            第比利斯火车头
              LokomotivTbilisi
            球队市值:50000
            | 所属联赛 | : | 格鲁乙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 第比利斯火车头(英文名:LokomotivTbilisi,粤语名:第比利斯火车头), 是格鲁乙联赛的一支足球俱乐部,当前第比利斯火车头的市值为:50000,第比利斯火车头共有球员15人,外籍球员9人,我们将为你实时更新第比利斯火车头赛事数据信息。 | ||||||
第比利斯火车头荣誉榜
            - 
                     升入甲级联赛x 1 2014-2015
- 
                     格鲁吉亚杯冠军x 6 20052004-200520022001-200220001999-2000
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 |  尼卡·赤安图里亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 |  科西塔什维利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 |  科霍斯塔斯维利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 |  尼克罗兹·巴谢莱什维利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 |  比兹纳·马卡罗布里迪兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 |  桑德罗·谢茨鲁利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 |  贝卡·哈莱什维利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 |  卢卡·凯克里泽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 |  古拉姆·奇卡舒亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 |  沙克罗·德瓦利什维利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 |  卢卡·赫拉什维利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 |  桑德罗·沙希阿什维利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 |  梅赫鲁邦·卡里莫夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 |  拉沙·门捷沙什维利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25 |  拉沙·卡兰达泽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-18 |  尼克罗兹·巴谢莱什维利 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2025-07-21 |  梅赫鲁邦·卡里莫夫 | 萨古拉利 |  萨古拉利 | 已签约 | 
| 2025-07-19 | 卡瓦拉 |  卡瓦拉 | 已签约 | |
| 2025-02-24 |  古拉姆·奇卡舒亚 | 萨加雷焦 |  萨加雷焦 | 已签约 | 
| 2025-01-01 |  科西塔什维利 | 阿拉吉夫杜塞提 |  阿拉吉夫杜塞提 | 已签约 | 
| 2025-01-01 | 第比利斯火车头 |  第比利斯火车头 | 已解约 | |
| 2025-01-01 | 克尔赫提 |  克尔赫提 | 已签约 | |
| 2025-01-01 |  尼克罗兹·巴谢莱什维利 | 第比利斯火车头 |  第比利斯火车头 | 已解约 | 
| 2025-01-01 |  比兹纳·马卡罗布里迪兹 | 阿拉吉夫杜塞提 |  阿拉吉夫杜塞提 | 已解约 | 
| 2024-07-05 |  科西塔什维利 | 第比利斯火车头 |  第比利斯火车头 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  古拉姆·奇卡舒亚 | 第比利斯火车头 |  第比利斯火车头 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  比兹纳·马卡罗布里迪兹 | 第比利斯火车头 |  第比利斯火车头 | 已签约 | 
| 2024-02-11 |  古拉姆·奇卡舒亚 | 哥里迪拉 |  哥里迪拉 | 已签约 | 
| 2024-01-01 |  科西塔什维利 | 加格拉 |  加格拉 | 已签约 | 
| 2023-07-20 | 泰拉维 |  泰拉维 | 已签约 | |
| 2023-07-01 |  尼克罗兹·巴谢莱什维利 | 舒库拉 |  舒库拉 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 加格拉 |  加格拉 | 已签约 | |
| 2023-07-01 |  比兹纳·马卡罗布里迪兹 | 哥里迪拉 |  哥里迪拉 | 已签约 | 
| 2023-02-26 |  梅赫鲁邦·卡里莫夫 | 奥特迪纳摩 |  奥特迪纳摩 | 已签约 | 
| 2023-01-01 |  古拉姆·奇卡舒亚 | WIT格鲁吉亚 |  WIT格鲁吉亚 | 已签约 | 
| 2023-01-01 |  比兹纳·马卡罗布里迪兹 | 第比利斯火车头 |  第比利斯火车头 | 已签约 | 
| 2022-07-05 |  比兹纳·马卡罗布里迪兹 | 泰拉维 |  泰拉维 | 已签约 | 
| 2022-01-01 | 伊比利亚1999 |  伊比利亚1999 | 租借 | |
| 2022-01-01 |  尼克罗兹·巴谢莱什维利 | 泰拉维 |  泰拉维 | 已签约 | 
| 2022-01-01 |  比兹纳·马卡罗布里迪兹 | 古泰斯鱼雷 |  古泰斯鱼雷 | 已签约 | 
| 2021-08-01 | 泰拉维 |  泰拉维 | 已签约 | |
| 2021-08-01 |  比兹纳·马卡罗布里迪兹 | 施安尼 |  施安尼 | 已签约 | 
| 2021-01-01 | 阿拉吉夫杜塞提 |  阿拉吉夫杜塞提 | 已签约 | |
| 2020-07-01 | 第比利斯火车头 |  第比利斯火车头 | 已签约 | |
| 2020-02-09 |  比兹纳·马卡罗布里迪兹 | 第比利斯火车头 |  第比利斯火车头 | 已签约 | 
| 2020-01-01 | 加格拉 |  加格拉 | 租借结束 | |
| 2020-01-01 | 伊比利亚1999 |  伊比利亚1999 | 已签约 | |
| 2019-12-31 |  尼克罗兹·巴谢莱什维利 | 阿拉吉夫杜塞提 |  阿拉吉夫杜塞提 | 租借结束 | 
| 2019-08-01 |  尼克罗兹·巴谢莱什维利 | 泰拉维 |  泰拉维 | 租借 | 
| 2019-07-07 |  比兹纳·马卡罗布里迪兹 | 圣肯河雷 |  圣肯河雷 | 已签约 | 
| 2019-01-01 |  比兹纳·马卡罗布里迪兹 | 施安尼 |  施安尼 | 已签约 | 
| 2019-01-01 | 第比利斯火车头 |  第比利斯火车头 | 租借 | |
| 2018-08-01 |  比兹纳·马卡罗布里迪兹 | 古泰斯鱼雷 |  古泰斯鱼雷 | 已签约 | 
| 2017-01-01 |  科西塔什维利 | 加格拉 |  加格拉 | 租借 | 
| 2014-07-01 |  比兹纳·马卡罗布里迪兹 | 第比利斯迪纳摩B队 |  第比利斯迪纳摩B队 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-18 |  尼克罗兹·巴谢莱什维利 | 泰拉维 | 已签约 | |
| 2025-07-21 |  梅赫鲁邦·卡里莫夫 | 第比利斯火车头 |  第比利斯火车头 | 已签约 | 
| 2025-07-19 | 第比利斯火车头 |  第比利斯火车头 | 已签约 | |
| 2025-01-01 |  尼克罗兹·巴谢莱什维利 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-01-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2025-01-01 |  科西塔什维利 | 第比利斯火车头 |  第比利斯火车头 | 已签约 | 
| 2025-01-01 | 卡维拉 |  卡维拉 | 已签约 | |
| 2025-01-01 |  比兹纳·马卡罗布里迪兹 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2024-07-05 |  科西塔什维利 | 阿拉吉夫杜塞提 |  阿拉吉夫杜塞提 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  古拉姆·奇卡舒亚 | 萨加雷焦 |  萨加雷焦 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  比兹纳·马卡罗布里迪兹 | 阿拉吉夫杜塞提 |  阿拉吉夫杜塞提 | 已签约 | 
| 2024-02-11 |  古拉姆·奇卡舒亚 | 第比利斯火车头 |  第比利斯火车头 | 已签约 | 
| 2024-01-01 |  科西塔什维利 | 第比利斯火车头 |  第比利斯火车头 | 已签约 | 
| 2023-07-20 | 克尔赫提 |  克尔赫提 | 已签约 | |
| 2023-07-01 | 第比利斯火车头 |  第比利斯火车头 | 已签约 | |
| 2023-07-01 |  尼克罗兹·巴谢莱什维利 | 第比利斯火车头 |  第比利斯火车头 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  比兹纳·马卡罗布里迪兹 | 第比利斯火车头 |  第比利斯火车头 | 已签约 | 
| 2023-02-26 |  梅赫鲁邦·卡里莫夫 | 萨古拉利 |  萨古拉利 | 已签约 | 
| 2023-01-01 |  古拉姆·奇卡舒亚 | 哥里迪拉 |  哥里迪拉 | 已签约 | 
| 2023-01-01 |  比兹纳·马卡罗布里迪兹 | 哥里迪拉 |  哥里迪拉 | 已签约 | 
| 2022-07-17 |  梅赫鲁邦·卡里莫夫 | 奥特迪纳摩 | 已签约 | |
| 2022-07-05 |  比兹纳·马卡罗布里迪兹 | 第比利斯火车头 |  第比利斯火车头 | 已签约 | 
| 2022-01-01 | 泰拉维 |  泰拉维 | 租借 | |
| 2022-01-01 |  尼克罗兹·巴谢莱什维利 | 舒库拉 |  舒库拉 | 已签约 | 
| 2022-01-01 |  比兹纳·马卡罗布里迪兹 | 泰拉维 |  泰拉维 | 已签约 | 
| 2021-08-01 | 伊比利亚1999 |  伊比利亚1999 | 已签约 | |
| 2021-08-01 |  比兹纳·马卡罗布里迪兹 | 古泰斯鱼雷 |  古泰斯鱼雷 | 已签约 | 
| 2021-01-01 | 加格拉 |  加格拉 | 已签约 | |
| 2021-01-01 |  比兹纳·马卡罗布里迪兹 | 施安尼 | 已签约 | |
| 2021-01-01 |  古拉姆·奇卡舒亚 | WIT格鲁吉亚 | 已签约 | |
| 2020-07-01 | 阿拉吉夫杜塞提 |  阿拉吉夫杜塞提 | 已签约 | |
| 2020-01-01 | 第比利斯火车头 |  第比利斯火车头 | 租借结束 | |
| 2020-01-01 | 泰拉维 |  泰拉维 | 已签约 | |
| 2019-12-31 |  尼克罗兹·巴谢莱什维利 | 泰拉维 |  泰拉维 | 租借结束 | 
| 2019-08-01 |  尼克罗兹·巴谢莱什维利 | 阿拉吉夫杜塞提 |  阿拉吉夫杜塞提 | 租借 | 
| 2019-07-07 |  比兹纳·马卡罗布里迪兹 | 第比利斯火车头 |  第比利斯火车头 | 已签约 | 
| 2019-01-01 | 加格拉 |  加格拉 | 租借 | |
| 2019-01-01 |  比兹纳·马卡罗布里迪兹 | 圣肯河雷 |  圣肯河雷 | 已签约 | 
| 2018-08-01 | 第比利斯火车头 | 已签约 | ||
| 2018-08-01 |  比兹纳·马卡罗布里迪兹 | 施安尼 |  施安尼 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  科西塔什维利 | 加格拉 | 租借结束 | |
| 2017-01-01 |  比兹纳·马卡罗布里迪兹 | 古泰斯鱼雷 | 已签约 | 
