 
            山路法斯堡
              S.Urfaspor
            球队市值:0
            | 所属联赛 | : | 土乙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 山路法斯堡(英文名:S.Urfaspor,粤语名:山路法斯堡), 是土乙联赛的一支足球俱乐部,当前山路法斯堡的市值为:0,山路法斯堡共有球员9人,外籍球员3人,我们将为你实时更新山路法斯堡赛事数据信息。 | ||||||
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  比拉尔·塞拉梅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 |  穆罕默德·于克塞尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 |  G.兰德罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 |  雷吉·奥福苏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 |  哈桑·侯赛因·奥卡尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 |  布拉克·恰姆奥卢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 |  艾哈迈特·戈拜拉克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-09 |  比拉尔·塞拉梅 | 山路法斯堡U19 |  山路法斯堡U19 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  哈桑·侯赛因·奥卡尔 | 山路法斯堡U19 |  山路法斯堡U19 | 已解约 | 
| 2025-07-01 |  布拉克·恰姆奥卢 | 山路法斯堡U19 |  山路法斯堡U19 | 已解约 | 
| 2025-07-01 |  穆罕默德·于克塞尔 | 山路法斯堡U19 |  山路法斯堡U19 | 已解约 | 
| 2025-02-19 |  雷吉·奥福苏 | 山路法斯堡U19 |  山路法斯堡U19 | 已解约 | 
| 2025-02-05 |  比拉尔·塞拉梅 | 库萨达西斯 |  库萨达西斯 | 租借结束 | 
| 2024-09-13 |  G.兰德罗 | 山路法斯堡U19 |  山路法斯堡U19 | 已签约 | 
| 2024-08-28 |  比拉尔·塞拉梅 | 山路法斯堡U19 |  山路法斯堡U19 | 租借 | 
| 2024-08-08 |  哈桑·侯赛因·奥卡尔 | 迪亚巴克尔体育 |  迪亚巴克尔体育 | 已签约 | 
| 2024-07-12 |  雷吉·奥福苏 | 波图森尼 |  波图森尼 | 已签约 | 
| 2024-07-09 |  穆罕默德·于克塞尔 | 鹿特丹斯巴达U21 | 已签约 | |
| 2024-07-07 |  布拉克·恰姆奥卢 | 艾伦 |  艾伦 | 已签约 | 
| 2024-02-15 |  雷吉·奥福苏 | UTA阿拉德 |  UTA阿拉德 | 已签约 | 
| 2024-02-09 |  比拉尔·塞拉梅 | 卡斯帕萨U19 |  卡斯帕萨U19 | 已签约 | 
| 2024-01-11 |  G.兰德罗 | 波卢斯堡 |  波卢斯堡 | 已签约 | 
| 2023-09-19 |  雷吉·奥福苏 | 尤胡德 |  尤胡德 | 已签约 | 
| 2023-08-25 |  布拉克·恰姆奥卢 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2023-08-08 |  哈桑·侯赛因·奥卡尔 | 伊斯肯德伦 |  伊斯肯德伦 | 已签约 | 
| 2023-03-03 |  布拉克·恰姆奥卢 | 阿达纳体育 |  阿达纳体育 | 已解约 | 
| 2023-01-27 |  哈桑·侯赛因·奥卡尔 | 阿特诺度 |  阿特诺度 | 已签约 | 
| 2023-01-08 |  雷吉·奥福苏 | 伊奥尼科斯 |  伊奥尼科斯 | 已签约 | 
| 2022-08-31 |  哈桑·侯赛因·奥卡尔 | 安卡拉古库 |  安卡拉古库 | 已签约 | 
| 2022-07-27 |  G.兰德罗 | 班迪马士邦 |  班迪马士邦 | 已签约 | 
| 2022-07-16 |  布拉克·恰姆奥卢 | 哈塔斯堡 |  哈塔斯堡 | 已签约 | 
| 2022-07-14 |  雷吉·奥福苏 | 布尔萨体育 |  布尔萨体育 | 已签约 | 
| 2021-08-14 |  雷吉·奥福苏 | 克拉约瓦大学 |  克拉约瓦大学 | 转会 | 
| 2021-07-16 |  哈桑·侯赛因·奥卡尔 | 阿兰亚士邦 |  阿兰亚士邦 | 已签约 | 
| 2021-01-05 |  哈桑·侯赛因·奥卡尔 | 开塞利体育 |  开塞利体育 | 已签约 | 
| 2020-10-05 |  雷吉·奥福苏 | 波图森尼 |  波图森尼 | 转会 | 
| 2020-09-09 |  G.兰德罗 | 吉里森士邦 |  吉里森士邦 | 已签约 | 
| 2020-08-24 |  布拉克·恰姆奥卢 | 卡尔斯鲁厄 |  卡尔斯鲁厄 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  雷吉·奥福苏 | 松博特海伊进步 |  松博特海伊进步 | 已签约 | 
| 2018-10-13 |  雷吉·奥福苏 | 特尔纳瓦斯巴达克 |  特尔纳瓦斯巴达克 | 已签约 | 
| 2018-07-27 |  G.兰德罗 | 阿兰亚士邦 |  阿兰亚士邦 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  哈桑·侯赛因·奥卡尔 | 埃斯基谢希尔体育 |  埃斯基谢希尔体育 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  穆罕默德·于克塞尔 | 川迪U17 | 已签约 | |
| 2018-01-17 |  雷吉·奥福苏 | 伊斯特拉1961 |  伊斯特拉1961 | 已签约 | 
| 2017-08-04 |  雷吉·奥福苏 | 奈梅亨 |  奈梅亨 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  布拉克·恰姆奥卢 | 多特蒙德二队 |  多特蒙德二队 | 已签约 | 
| 2017-01-05 |  G.兰德罗 | 根克勒比利吉 |  根克勒比利吉 | 已签约 | 
| 2016-07-12 |  雷吉·奥福苏 | 格罗迪SV |  格罗迪SV | 已签约 | 
| 2016-02-01 |  哈桑·侯赛因·奥卡尔 | 埃斯基谢希尔体育 |  埃斯基谢希尔体育 | 租借 | 
| 2016-01-20 |  雷吉·奥福苏 | 开姆尼茨 |  开姆尼茨 | 已签约 | 
| 2015-07-01 |  布拉克·恰姆奥卢 | 多特蒙德U19 |  多特蒙德U19 | 已签约 | 
| 2015-06-30 |  哈桑·侯赛因·奥卡尔 | 哥茲塔比 |  哥茲塔比 | 租借结束 | 
| 2015-01-22 |  哈桑·侯赛因·奥卡尔 | 埃斯基谢希尔体育 |  埃斯基谢希尔体育 | 租借 | 
| 2014-07-01 |  雷吉·奥福苏 | 因戈尔施塔特 |  因戈尔施塔特 | 已签约 | 
| 2013-07-29 |  G.兰德罗 | 勒芒 |  勒芒 | 已签约 | 
| 2013-07-01 |  哈桑·侯赛因·奥卡尔 | 埃斯基谢希尔体育U21 |  埃斯基谢希尔体育U21 | 已签约 | 
| 2013-07-01 |  布拉克·恰姆奥卢 | 多特蒙德U17 |  多特蒙德U17 | 已签约 | 
| 2012-07-01 |  雷吉·奥福苏 | 汉堡青年队 |  汉堡青年队 | 已签约 | 
| 2010-07-01 |  雷吉·奥福苏 | 汉堡U19 |  汉堡U19 | 已签约 | 
| 2008-07-01 |  雷吉·奥福苏 | 汉堡U17 |  汉堡U17 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-01 |  哈桑·侯赛因·奥卡尔 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-07-01 |  布拉克·恰姆奥卢 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-07-01 |  穆罕默德·于克塞尔 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-02-19 |  雷吉·奥福苏 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-02-05 |  比拉尔·塞拉梅 | 山路法斯堡U19 |  山路法斯堡U19 | 租借结束 | 
| 2024-08-28 |  比拉尔·塞拉梅 | 库萨达西斯 |  库萨达西斯 | 租借 | 
| 2024-08-08 |  哈桑·侯赛因·奥卡尔 | 山路法斯堡U19 |  山路法斯堡U19 | 已签约 | 
| 2024-07-12 |  雷吉·奥福苏 | 山路法斯堡U19 |  山路法斯堡U19 | 已签约 | 
| 2024-07-09 |  穆罕默德·于克塞尔 | 山路法斯堡U19 | 已签约 | |
| 2024-07-07 |  布拉克·恰姆奥卢 | 山路法斯堡U19 |  山路法斯堡U19 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  比拉尔·塞拉梅 | 山路法斯堡U19 | 已签约 | |
| 2024-02-15 |  雷吉·奥福苏 | 波图森尼 |  波图森尼 | 已签约 | 
| 2024-01-11 |  G.兰德罗 | 山路法斯堡U19 |  山路法斯堡U19 | 已签约 | 
| 2023-09-19 |  雷吉·奥福苏 | UTA阿拉德 |  UTA阿拉德 | 已签约 | 
| 2023-08-25 |  布拉克·恰姆奥卢 | 艾伦 | 已签约 | |
| 2023-08-08 |  哈桑·侯赛因·奥卡尔 | 迪亚巴克尔体育 |  迪亚巴克尔体育 | 已签约 | 
| 2023-03-03 |  布拉克·恰姆奥卢 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2023-01-27 |  哈桑·侯赛因·奥卡尔 | 伊斯肯德伦 |  伊斯肯德伦 | 已签约 | 
| 2023-01-08 |  雷吉·奥福苏 | 尤胡德 |  尤胡德 | 已签约 | 
| 2022-08-31 |  哈桑·侯赛因·奥卡尔 | 阿特诺度 |  阿特诺度 | 已签约 | 
| 2022-07-27 |  G.兰德罗 | 波卢斯堡 |  波卢斯堡 | 已签约 | 
| 2022-07-16 |  布拉克·恰姆奥卢 | 阿达纳体育 |  阿达纳体育 | 已签约 | 
| 2022-07-14 |  雷吉·奥福苏 | 伊奥尼科斯 |  伊奥尼科斯 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  穆罕默德·于克塞尔 | 鹿特丹斯巴达U21 | 已签约 | |
| 2021-08-14 |  雷吉·奥福苏 | 布尔萨体育 |  布尔萨体育 | 转会 | 
| 2021-07-16 |  哈桑·侯赛因·奥卡尔 | 安卡拉古库 |  安卡拉古库 | 已签约 | 
| 2021-01-05 |  哈桑·侯赛因·奥卡尔 | 阿兰亚士邦 |  阿兰亚士邦 | 已签约 | 
| 2020-10-05 |  雷吉·奥福苏 | 克拉约瓦大学 |  克拉约瓦大学 | 转会 | 
| 2020-09-09 |  G.兰德罗 | 班迪马士邦 |  班迪马士邦 | 已签约 | 
| 2020-08-24 |  布拉克·恰姆奥卢 | 哈塔斯堡 |  哈塔斯堡 | 已签约 | 
| 2020-08-04 |  比拉尔·塞拉梅 | 卡斯帕萨U19 | 已签约 | |
| 2019-07-01 |  雷吉·奥福苏 | 波图森尼 |  波图森尼 | 已签约 | 
| 2018-10-13 |  雷吉·奥福苏 | 松博特海伊进步 |  松博特海伊进步 | 已签约 | 
| 2018-07-27 |  G.兰德罗 | 吉里森士邦 |  吉里森士邦 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  哈桑·侯赛因·奥卡尔 | 开塞利体育 |  开塞利体育 | 已签约 | 
| 2018-01-17 |  雷吉·奥福苏 | 特尔纳瓦斯巴达克 |  特尔纳瓦斯巴达克 | 已签约 | 
| 2017-08-04 |  雷吉·奥福苏 | 伊斯特拉1961 |  伊斯特拉1961 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  布拉克·恰姆奥卢 | 卡尔斯鲁厄 |  卡尔斯鲁厄 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  穆罕默德·于克塞尔 | 川迪U17 | 已签约 | |
| 2017-01-05 |  G.兰德罗 | 阿兰亚士邦 |  阿兰亚士邦 | 已签约 | 
| 2016-07-12 |  雷吉·奥福苏 | 奈梅亨 |  奈梅亨 | 已签约 | 
| 2016-06-30 |  哈桑·侯赛因·奥卡尔 | 埃斯基谢希尔体育 | 租借结束 | |
| 2016-01-20 |  雷吉·奥福苏 | 格罗迪SV |  格罗迪SV | 已签约 | 
| 2015-07-01 |  布拉克·恰姆奥卢 | 多特蒙德二队 |  多特蒙德二队 | 已签约 | 
| 2015-06-30 |  哈桑·侯赛因·奥卡尔 | 埃斯基谢希尔体育 |  埃斯基谢希尔体育 | 租借结束 | 
| 2015-01-22 |  哈桑·侯赛因·奥卡尔 | 哥茲塔比 |  哥茲塔比 | 租借 | 
| 2015-01-13 |  G.兰德罗 | 根克勒比利吉 | 已签约 | |
| 2014-07-01 |  雷吉·奥福苏 | 开姆尼茨 |  开姆尼茨 | 已签约 | 
| 2013-07-01 |  布拉克·恰姆奥卢 | 多特蒙德U19 |  多特蒙德U19 | 已签约 | 
| 2013-07-01 |  哈桑·侯赛因·奥卡尔 | 埃斯基谢希尔体育 |  埃斯基谢希尔体育 | 已签约 | 
| 2012-07-01 |  雷吉·奥福苏 | 因戈尔施塔特 |  因戈尔施塔特 | 已签约 | 
| 2012-07-01 |  G.兰德罗 | 勒芒 | 已签约 | |
| 2012-07-01 |  哈桑·侯赛因·奥卡尔 | 埃斯基谢希尔体育U21 | 已签约 | |
| 2010-07-01 |  雷吉·奥福苏 | 汉堡青年队 |  汉堡青年队 | 已签约 | 
| 2008-07-01 |  雷吉·奥福苏 | 汉堡U19 |  汉堡U19 | 已签约 | 
| 2006-07-01 |  雷吉·奥福苏 | 汉堡U17 | 已签约 | 
